検査名 | 基準値 | 単位 | 異常値 |
---|---|---|---|
尿素窒素(BUN) | 9〜20 | mg/dL | 腎不全 腎炎 腎硬化症 糖尿病 肝硬変 劇症肝炎 甲状腺機能亢進症 痛風 ネフローゼ症候群 肝不全 妊娠 など |
クレアチニン(Cr) | 男:0.61〜1.04 女:0.47〜0.79 |
mg/dL | 急性腎不全 慢性腎不全 尿毒症 尿路閉塞 肝硬変 心不全 多発性筋炎 など |
クレアチニン・クリアランス(Ccr) | 80〜130 |
mL/分 | 慢性腎炎 腎不全 尿毒症 糖尿病 膠原病 など |
血液検査等の基準値は、各病院・書籍等により数値が若干異なります。
確認した参考書籍等から一番狭い基準値を採用しました。
男女別での記載がある場合は、そちらを優先しました。
ここに記載の範囲に入らないからといって異常値と判定されない場合もあります。
逆に、このここに記載の範囲に入っていても異常と判定される場合もあります。
詳しくは、病院でご相談するか、書籍等をご覧下さい。