検査名 | 基準値 | 単位 | 異常値 |
---|---|---|---|
ナトリウム(Na) | 136〜147 | mEq/L | 脱水症 腎不全 原発性アルドステロン症 など |
カリウム(K) | 3.6〜4.9 | mEq/L | 腎不全 原発性アルドステロン症 など |
カルシウム(Ca) | 8.7〜10.0 | mg/dL | 副甲状腺機能亢進症 副甲状腺機能低下症 多発性骨髄腫 副腎腫瘍 白血病 くる病 骨軟化症 腎不全 など |
クロール(Cl) | 98〜108 | mEq/L | 脱水症 アジソン病 慢性腎炎 など |
リン(P) | 2.5〜4.3 | mg/dL | 副甲状腺機能亢進症 副甲状腺機能低下症 ビタミンD中毒 くる病 骨軟化症 腎不全 など |
マグネシウム(Mg) | 1.9〜2.5 | mg/dL | 甲状腺機能低下症 慢性腎不全 吸収不良症候群 糖尿病 原発性アルドステロン症 慢性アルコール中毒 など |
血清鉄(Fe) | 男:54〜200 女:48〜154 |
μg/dL |
血液検査等の基準値は、各病院・書籍等により数値が若干異なります。
確認した参考書籍等から一番狭い基準値を採用しました。
男女別での記載がある場合は、そちらを優先しました。
ここに記載の範囲に入らないからといって異常値と判定されない場合もあります。
逆に、このここに記載の範囲に入っていても異常と判定される場合もあります。
詳しくは、病院でご相談するか、書籍等をご覧下さい。